Core Pins Φ2.019x235mm
Powder High Speed Steel CPM M4 with heat treatment 64-66HRC. Φ2.019±0.005xΦ1.919xΦ3.8xΦ3.9×Φ7.5xΦ11.8x235mm.
Specifications
| Material | Powder High Speed Steel CPM M4 with heat treatment 64-66HRC |
| Dimensions | Φ2.019±0.005xΦ1.919xΦ3.8xΦ3.9×Φ7.5xΦ11.8x235mm |
| Processing Procudures | Rough Turning→ Heat Treatment→ Centerless Grinding→ Forming Grinding→ Face Grinding→ Fine Polishing |
| Processing Difficulties | Keep good conce |
Interested in this product?
Contact us for pricing, samples, or custom specifications.
Request a QuoteSpecifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Material | Powder High Speed Steel CPM M4 with heat treatment 64-66HRC |
| Dimensions | Φ2.019±0.005xΦ1.919xΦ3.8xΦ3.9×Φ7.5xΦ11.8x235mm |
| Processing Procudures | Rough Turning→ Heat Treatment→ Centerless Grinding→ Forming Grinding→ Face Grinding→ Fine Polishing |
| Processing Difficulties | Keep good conce |
Key Capabilities
- Precision Manufacturing: Rough Turning→ Heat Treatment→ Centerless Grinding→ Forming Grinding→ Face Grinding→ Fine Polishing