Ejector Sleeves Φ3.401+0.008xΦ3.70xΦ12×250.46mm
1.2343 with 50HRC. Φ0.570-0.005xΦ1.000-0.005Φ1.80-0.05×63.50mm.
Specifications
| Material | 1.2343 with 50HRC |
| Dimension | Φ0.570-0.005xΦ1.000-0.005Φ1.80-0.05×63.50mm |
| Processing Procudures | Rough Turning→ Heat Treatment→Centerless Grinding→ Forming Grinding→ Face Grinding→ Fine Polishing |
| Processing Difficulties | External diameter Φ0.570-0.005 too tin to deform during formin |
Interested in this product?
Contact us for pricing, samples, or custom specifications.
Request a QuoteSpecifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Material | 1.2343 with 50HRC |
| Dimension | Φ0.570-0.005xΦ1.000-0.005Φ1.80-0.05×63.50mm |
| Processing Procudures | Rough Turning→ Heat Treatment→Centerless Grinding→ Forming Grinding→ Face Grinding→ Fine Polishing |
| Processing Difficulties | External diameter Φ0.570-0.005 too tin to deform during formin |
Key Capabilities
- Precision Manufacturing: Rough Turning→ Heat Treatment→Centerless Grinding→ Forming Grinding→ Face Grinding→ Fine Polishing